Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
364.3 | 264.30% | 151216.13 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Investment | Copying | |
184.8 | 84.85% | 197876.80 USD | Investment | Copying | |
173.0 | 72.96% | 98340.69 USD | Investment | Copying | |
172.9 | 72.94% | 98373.99 USD | Investment | Copying | |
166.4 | 66.38% | 125218.46 USD | Investment | Copying | |
156.4 | 56.39% | 129349.91 USD | Investment | Copying | |
153.0 | 52.97% | 99845.79 USD | Investment | Copying | |
152.7 | 52.73% | 99830.18 USD | Investment | Copying | |
132.9 | 32.91% | 96961.33 USD | Investment | Copying | |
132.8 | 32.80% | 97008.78 USD | Investment | Copying | |
129.1 | 29.10% | 125258.37 USD | Investment | Copying | |
123.2 | 23.20% | 142472.56 USD | Investment | Copying | |
121.9 | 21.92% | 119187.50 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
115.1 | 15.06% | 141506.84 USD | Investment | Copying | |
111.2 | 11.21% | 100072.83 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.10% | 100072.83 USD | Investment | Copying | |
110.2 | 10.21% | 125132.46 USD | Investment | Copying | |
2933.9 | 2833.86% | 33591.69 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
337.7 | 237.73% | 39525.74 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
266.6 | 166.58% | 27378.42 USD | Investment | Copying | |
198.9 | 98.89% | 33152.41 USD | Investment | Copying | |
185.4 | 85.35% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
155.1 | 55.11% | 31226.35 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
130.7 | 30.70% | 31152.43 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
121.3 | 21.29% | 40688.30 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
327.9 | 227.87% | 19685.00 USD | Investment | Copying | |
274.4 | 174.40% | 22022.02 USD | Investment | Copying | |
159.8 | 59.82% | 16152.98 USD | Investment | Copying | |
144.5 | 44.49% | 16360.37 USD | Investment | Copying | |
132.4 | 32.41% | 20004.25 USD | Investment | Copying | |
128.4 | 28.40% | 23190.93 USD | Investment | Copying | |
122.7 | 22.68% | 22172.36 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.89 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- 投资;
- 在投资者要求的第一时间返还投资;
- 更新PAMM账户统计数据;
- 计算并及时重新计算投资者和管理交易员的份额和利润。