Calculadora de dividendos para comerciantes de Forex
Trading the CFD, one should keep the dividend adjustment in mind.
The amount of dividend adjustment is added to the account balance in case a buy trade remains open on the ex-dividend date.
The amount of dividend adjustment is deducted from the account balance if there is an open sell trade on the ex-dividend date.
The table below contains the next dividends payable dates for every trading instrument of the NYSE group.
Example:
If on the ex-date of the dividend A per share #B, there is an open 2 lots buy position in the account, the amount of dividend will be calculated by the formula: 2 lots x 100 shares x A.
If there are several open positions of the share #B, the sum of all positions is taken as A value. When balance of all deals is negative (the sum of deals has SELL-slant), the dividend has a negative value.
Exemplo de cálculo de correção de dividendo:
Comitê de diretores da empresa Microsoft (MSFT) declara o resgate do dividendo trimestral no valor de 0,130 $ por ação em 10 de junho:
* Data de vencimento - 18.08.2009;* Data de registro - 20.08.2009;
* Data de pagamento - 10.09.2009.
O valor do dividendo para cada negociação com o volume de 1 lote fará 100 x 0.130 = 13 USD.
Tendo uma posição Sell (venda) com o volume de 1 lote (100 ações) em 18 de abril, 13 USD serão descartados. Tendo posição para compra com o volume de 1 lote - 13 USD serão adicionados. Cobranças acontecerão no dia de realizar registro.
Calculadora de dividendo
Símbolo | Volume(lotes) | Quantidade | Dividendo | Próxima data de vencimento |
---|---|---|---|---|
Símbolo | |
---|---|
Volume(lotes) | |
Quantidade | |
Dividendo | |
Próxima data de vencimento |
Calcular
Ticker | Data declarada | Data de registro | Data do pagamento | Data de validade | Valor | Período |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 20.11.2024 | 31.12.2024 | 22.01.2025 | 31.12.2024 | 0.248 | Trimestre |
#AA | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 29.10.2024 | 0.1 | Trimestre |
#AAPL | 31.10.2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 08.11.2024 | 0.25 | Trimestre |
#ABBV | 30.10.2024 | 15.01.2025 | 14.02.2025 | 15.01.2025 | 1.64 | Trimestre |
#AEM | 15.02.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | Trimestre |
#AIG | 04.11.2024 | 16.12.2024 | 30.12.2024 | 16.12.2024 | 0.4 | Trimestre |
#AMGN | 25.10.2024 | 18.11.2024 | 09.12.2024 | 18.11.2024 | 2.25 | Trimestre |
#ATHM | 06.11.2024 | 31.12.2024 | 19.03.2025 | 31.12.2024 | 1.15 | 6 meses |
#ATVI | 18.07.2023 | 02.08.2023 | 17.08.2023 | 01.08.2023 | 0.99 | Trimestre |
#AXP | 24.09.2024 | 04.10.2024 | 08.11.2024 | 04.10.2024 | 0.7 | Trimestre |
#AZN | 25.07.2024 | 09.08.2024 | 09.09.2024 | 09.08.2024 | 0.5 | 6 meses |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | Trimestre |
#BAC | 16.10.2024 | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 06.12.2024 | 0.26 | Trimestre |
#BK | 11.10.2024 | 21.10.2024 | 01.11.2024 | 21.10.2024 | 0.47 | Trimestre |
#BHP | 27.08.2024 | 13.09.2024 | 03.10.2024 | 13.09.2024 | 1.48 | 6 meses |
#BLK | 20.11.2024 | 05.12.2024 | 23.12.2024 | 05.12.2024 | 5.1 | Trimestre |
#BMY | 10.09.2024 | 04.10.2024 | 01.11.2024 | 04.10.2024 | 0.6 | Trimestre |
#BTU | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 04.12.2024 | 14.11.2024 | 0.075 | Trimestre |
#C | 23.10.2024 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 04.11.2024 | 0.56 | Trimestre |
#CAT | 29.10.2024 | 21.10.2024 | 20.11.2024 | 21.10.2024 | 1.41 | Trimestre |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Trimestre |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | Trimestre |
#CMC | 15.10.2024 | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 31.10.2024 | 0.18 | Trimestre |
#CMCSA | 23.10.2024 | 08.01.2025 | 29.01.2025 | 08.01.2025 | 0.31 | Trimestre |
#CME | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 16.01.2025 | 27.12.2024 | 5.8 | Trimestre |
#CSCO | 13.11.2024 | 03.01.2025 | 22.01.2025 | 03.01.2025 | 0.4 | Trimestre |
#CVX | 01.11.2024 | 18.11.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | Trimestre |
#DGX | 11.12.2024 | 14.01.2025 | 29.01.2025 | 14.01.2025 | 0.75 | Trimestre |
#DHR | 10.12.2024 | 27.12.2024 | 31.01.2025 | 27.12.2024 | 0.27 | Trimestre |
#DIS | 04.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 0.50 | 6 meses |
#DVN | 05.11.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 0.22 | Trimestre |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Trimestre |
#EBAY | 28.10.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 | 0.27 | Trimestre |
#EA | 28.10.2024 | 27.11.2024 | 18.12.2024 | 27.11.2024 | 0.19 | Trimestre |
#EOG | 07.11.2024 | 17.01.2025 | 31.01.2025 | 17.01.2025 | 0.975 | Trimestre |
#F | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 02.12.2024 | 07.11.2024 | 0.15 | Trimestre |
#FANG | 01.08.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | 14.11.2024 | 0.90 | Trimestre |
#FCX | 25.09.2024 | 15.10.2024 | 01.11.2024 | 15.10.2024 | 0.075 | Trimestre |
#FDX | 15.11.2024 | 09.12.2024 | 03.01.2025 | 09.12.2024 | 1.38 | Trimestre |
#FNV | 06.11.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 05.12.2024 | 0.36 | Trimestre |
#GE | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 25.10.2024 | 26.09.2024 | 0.28 | Trimestre |
#GILD | 30.10.2024 | 13.12.2024 | 30.12.2024 | 13.12.2024 | 0.77 | Trimestre |
#GOOG | 28.10.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 09.12.2024 | 0.2 | Trimestre |
#GS | 11.10.2024 | 02.12.2024 | 30.12.2024 | 02.12.2024 | 3 | Trimestre |
#HAL | 18.11.2024 | 04.12.2024 | 26.12.2024 | 04.12.2024 | 0.17 | Trimestre |
#HD | 14.11.2024 | 27.11.2024 | 12.12.2024 | 27.11.2024 | 2.25 | Trimestre |
#HON | 27.09.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 15.11.2024 | 1.13 | Trimestre |
#HES | 04.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 | 16.12.2024 | 0.5 | Trimestre |
#HPQ | 26.11.2024 | 11.12.2024 | 02.01.2025 | 11.12.2024 | 0.2894 | Trimestre |
#HWM | 25.09.2024 | 08.11.2024 | 25.11.2024 | 08.11.2024 | 0.08 | Trimestre |
#IBM | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 1.67 | Trimestre |
#INTC | 17.07.2024 | 07.08.2024 | 01.09.2024 | 07.08.2024 | 0.125 | Trimestre |
#INTU | 19.11.2024 | 09.01.2025 | 17.01.2025 | 09.01.2025 | 1.04 | Trimestre |
#IP | 14.10.2024 | 15.11.2024 | 16.12.2024 | 15.11.2024 | 0.4625 | Trimestre |
#JNJ | 15.10.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 26.11.2024 | 1.24 | Trimestre |
#JPM | 06.12.2024 | 06.01.2025 | 31.12.2024 | 06.01.2025 | 1.25 | Trimestre |
#KO | 17.10.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.485 | Trimestre |
#KHC | 30.10.2024 | 29.11.2024 | 27.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | Trimestre |
#LLY | 09.12.2024 | 14.02.2025 | 10.03.2025 | 14.02.2025 | 1.50 | Trimestre |
#MA | 16.09.2024 | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 09.10.2024 | 0.66 | Trimestre |
#MCD | 25.09.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.77 | Trimestre |
#MCK | 31.10.2024 | 02.12.2024 | 02.01.2025 | 02.12.2024 | 0.71 | Trimestre |
#MDLZ | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 31.12.2024 | 0.47 | Trimestre |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | Trimestre |
#MMM | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 12.12.2024 | 15.11.2024 | 0.7 | Trimestre |
#MO | 22.08.2024 | 16.09.2024 | 10.10.2024 | 16.09.2024 | 1.02 | Trimestre |
#MMP | 11.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | 0.2474 | Trimestre |
#MRK | 23.07.2024 | 16.09.2024 | 07.10.2024 | 16.09.2024 | 0.77 | Trimestre |
#MPLX | 29.10.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 08.11.2024 | 0.9565 | Trimestre |
#MRVL | 12.09.2024 | 11.10.2024 | 31.10.2024 | 11.10.2024 | 0.06 | Trimestre |
#MT | 15.04.2024 | 12.11.2024 | 04.12.2024 | 12.11.2024 | 0.25 | 6 meses |
#MS | 16.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 31.10.2024 | 0.925 | Trimestre |
#MSFT | 16.09.2024 | 21.11.2024 | 12.12.2024 | 21.11.2024 | 0.83 | Trimestre |
#MSI | 26.08.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.98 | Trimestre |
#NEM | 23.10.2024 | 27.11.2024 | 23.12.2024 | 27.11.2024 | 0.25 | Trimestre |
#NKE | 01.08.2024 | 03.09.2024 | 01.10.2024 | 03.09.2024 | 0.37 | Trimestre |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | Trimestre |
#NOK | 26.01.2024 | 22.10.2024 | 05.11.2024 | 22.10.2024 | 0.032736 | Trimestre |
#NUE | 12.09.2024 | 27.09.2024 | 08.11.2024 | 27.09.2024 | 0.54 | Trimestre |
#NVDA | 28.08.2024 | 12.09.2024 | 03.10.2024 | 12.09.2024 | 0.01 | Trimestre |
#NVO | 06.08.2024 | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 16.08.2024 | 0.5126402 | 6 meses |
#ORAN | 09.05.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | 03.06.2024 | 0.45234 | Trimestre |
#ORCL | 09.09.2024 | 10.10.2024 | 24.10.2024 | 10.10.2024 | 0.4 | Trimestre |
#OTEX | 29.10.2024 | 29.11.2024 | 20.12.2024 | 29.11.2024 | 0.2625 | Trimestre |
#OXY | 06.11.2024 | 10.12.2024 | 15.01.2025 | 10.12.2024 | 0.22 | Trimestre |
#PBR | 13.08.2024 | 23.08.2024 | 29.11.2024 | 23.08.2024 | 0.1514212 | Trimestre |
#PEP | 25.07.2024 | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 06.09.2024 | 1.355 | Trimestre |
#PFE | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 02.12.2024 | 08.11.2024 | 0.42 | Trimestre |
#PG | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 15.11.2024 | 18.10.2024 | 1.0065 | Trimestre |
#PHG | 07.06.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 | 12.05.2022 | 0.775 | Trimestre |
#PNC | 03.10.2024 | 16.10.2024 | 05.11.2024 | 16.10.2024 | 1.6 | Trimestre |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Trimestre |
#QCOM | 07.10.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 05.12.2024 | 0.85 | Trimestre |
#QQQ | 26.12.2023 | 23.09.2024 | 31.10.2024 | 23.09.2024 | 0.7615 | Trimestre |
#RMD | 24.10.2024 | 07.11.2024 | 12.12.2024 | 07.11.2024 | 0.53 | Trimestre |
#RRC | 30.08.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.08 | Trimestre |
#RS | 22.10.2024 | 22.11.2024 | 06.12.2024 | 22.11.2024 | 1.1 | Trimestre |
#SBUX | 10.09.2024 | 15.11.2024 | 29.11.2024 | 15.11.2024 | 0.61 | Trimestre |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Trimestre |
#SNY | 26.03.2024 | 10.05.2024 | 06.06.2024 | 09.05.2024 | 1.47 | Trimestre |
#SPY | 05.01.2024 | 20.09.2024 | 31.10.2024 | 20.09.2024 | 1.745531 | Trimestre |
#SSNC | 20.08.2024 | 03.09.2024 | 16.09.2024 | 03.09.2024 | 0.25 | Trimestre |
#STLD | 16.08.2024 | 30.09.2024 | 11.10.2024 | 30.09.2024 | 0.46 | Trimestre |
#SU | 06.08.2024 | 04.09.2024 | 25.09.2024 | 04.09.2024 | 0.4045 | Trimestre |
#T | 27.09.2024 | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 10.10.2024 | 0.2775 | Trimestre |
#TMO | 07.11.2024 | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 13.12.2024 | 0.39 | Trimestre |
#TPL | 04.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.6 | Trimestre |
#TRP | 07.11.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 31.12.2024 | 0.8225 | Trimestre |
#TSM | 13.08.2024 | 12.12.2024 | 09.01.2025 | 12.12.2024 | 0.61656 | Trimestre |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | Trimestre |
#TECK | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.46 | Trimestre |
#TMO | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.39 | Trimestre |
#TPL | 13.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 01.07.2024 | 10 | Trimestre |
#TRI | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 10.12.2024 | 21.11.2024 | 0.54 | Trimestre |
#TX | 05.11.2024 | 18.11.2024 | 26.11.2024 | 18.11.2024 | 0.90 | Trimestre |
#TRP | 03.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.96 | Trimestre |
#TRV | 17.10.2024 | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 10.12.2024 | 1.05 | Trimestre |
#TSM | 06.02.2024 | 13.06.2024 | 11.07.2024 | 13.06.2024 | 0.43 | Trimestre |
#UBS | 06.02.2024 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 0.35 | Ano |
#UI | 08.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | 18.11.2024 | 0.6 | Trimestre |
#UL | 24.10.2024 | 08.11.2024 | 06.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4755 | Trimestre |
#UPS | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 05.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | Trimestre |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Trimestre |
#V | 29.10.2024 | 12.11.2024 | 02.12.2024 | 12.11.2024 | 0.59 | Trimestre |
#VALE | 26.07.2024 | 05.08.2024 | 11.09.2023 | 05.08.2024 | 0.36983 | Trimestre |
#VZ | 04.09.2024 | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 10.10.2024 | 0.6775 | Trimestre |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Trimestre |
#WFC | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4 | Trimestre |
#WMT | 20.02.2024 | 13.12.2024 | 06.01.2025 | 13.12.2024 | 0.2075 | Trimestre |
#WPM | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 06.12.2024 | 21.11.2024 | 0.155 | Trimestre |
#XOM | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 10.12.2024 | 14.11.2024 | 0.99 | Trimestre |
#YY | 29.08.2023 | 26.09.2023 | 13.10.2023 | 25.09.2023 | 0.2 | Trimestre |
#ZTS | 10.10.2024 | 31.10.2024 | 03.12.2024 | 31.10.2024 | 0.432 | Trimestre |
Ticker | |
---|---|
#A | |
Data declarada | Data de registro |
20.11.2024 | 31.12.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
22.01.2025 | 31.12.2024 |
Valor | Período |
0.248 | Trimestre |
#AA | |
Data declarada | Data de registro |
16.10.2024 | 29.10.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
15.11.2024 | 29.10.2024 |
Valor | Período |
0.1 | Trimestre |
#AAPL | |
Data declarada | Data de registro |
31.10.2024 | 11.11.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
14.11.2024 | 08.11.2024 |
Valor | Período |
0.25 | Trimestre |
#ABBV | |
Data declarada | Data de registro |
30.10.2024 | 15.01.2025 |
Data do pagamento | Data de validade |
14.02.2025 | 15.01.2025 |
Valor | Período |
1.64 | Trimestre |
#AEM | |
Data declarada | Data de registro |
15.02.2024 | 29.11.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
16.12.2024 | 29.11.2024 |
Valor | Período |
0.4 | Trimestre |
#AIG | |
Data declarada | Data de registro |
04.11.2024 | 16.12.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
30.12.2024 | 16.12.2024 |
Valor | Período |
0.4 | Trimestre |
#AMGN | |
Data declarada | Data de registro |
25.10.2024 | 18.11.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
09.12.2024 | 18.11.2024 |
Valor | Período |
2.25 | Trimestre |
#ATHM | |
Data declarada | Data de registro |
06.11.2024 | 31.12.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
19.03.2025 | 31.12.2024 |
Valor | Período |
1.15 | 6 meses |
#ATVI | |
Data declarada | Data de registro |
18.07.2023 | 02.08.2023 |
Data do pagamento | Data de validade |
17.08.2023 | 01.08.2023 |
Valor | Período |
0.99 | Trimestre |
#AXP | |
Data declarada | Data de registro |
24.09.2024 | 04.10.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
08.11.2024 | 04.10.2024 |
Valor | Período |
0.7 | Trimestre |
#AZN | |
Data declarada | Data de registro |
25.07.2024 | 09.08.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
09.09.2024 | 09.08.2024 |
Valor | Período |
0.5 | 6 meses |
#BA | |
Data declarada | Data de registro |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Data do pagamento | Data de validade |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Valor | Período |
2.055 | Trimestre |
#BAC | |
Data declarada | Data de registro |
16.10.2024 | 06.12.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
27.12.2024 | 06.12.2024 |
Valor | Período |
0.26 | Trimestre |
#BK | |
Data declarada | Data de registro |
11.10.2024 | 21.10.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
01.11.2024 | 21.10.2024 |
Valor | Período |
0.47 | Trimestre |
#BHP | |
Data declarada | Data de registro |
27.08.2024 | 13.09.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
03.10.2024 | 13.09.2024 |
Valor | Período |
1.48 | 6 meses |
#BLK | |
Data declarada | Data de registro |
20.11.2024 | 05.12.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
23.12.2024 | 05.12.2024 |
Valor | Período |
5.1 | Trimestre |
#BMY | |
Data declarada | Data de registro |
10.09.2024 | 04.10.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
01.11.2024 | 04.10.2024 |
Valor | Período |
0.6 | Trimestre |
#BTU | |
Data declarada | Data de registro |
31.10.2024 | 14.11.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
04.12.2024 | 14.11.2024 |
Valor | Período |
0.075 | Trimestre |
#C | |
Data declarada | Data de registro |
23.10.2024 | 04.11.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
22.11.2024 | 04.11.2024 |
Valor | Período |
0.56 | Trimestre |
#CAT | |
Data declarada | Data de registro |
29.10.2024 | 21.10.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
20.11.2024 | 21.10.2024 |
Valor | Período |
1.41 | Trimestre |
#CHL | |
Data declarada | Data de registro |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Data do pagamento | Data de validade |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Valor | Período |
0.9871 | Trimestre |
#CLR | |
Data declarada | Data de registro |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
Data do pagamento | Data de validade |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
Valor | Período |
0.28 | Trimestre |
#CMC | |
Data declarada | Data de registro |
15.10.2024 | 31.10.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
14.11.2024 | 31.10.2024 |
Valor | Período |
0.18 | Trimestre |
#CMCSA | |
Data declarada | Data de registro |
23.10.2024 | 08.01.2025 |
Data do pagamento | Data de validade |
29.01.2025 | 08.01.2025 |
Valor | Período |
0.31 | Trimestre |
#CME | |
Data declarada | Data de registro |
05.12.2024 | 27.12.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
16.01.2025 | 27.12.2024 |
Valor | Período |
5.8 | Trimestre |
#CSCO | |
Data declarada | Data de registro |
13.11.2024 | 03.01.2025 |
Data do pagamento | Data de validade |
22.01.2025 | 03.01.2025 |
Valor | Período |
0.4 | Trimestre |
#CVX | |
Data declarada | Data de registro |
01.11.2024 | 18.11.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
10.12.2024 | 18.11.2024 |
Valor | Período |
1.63 | Trimestre |
#DGX | |
Data declarada | Data de registro |
11.12.2024 | 14.01.2025 |
Data do pagamento | Data de validade |
29.01.2025 | 14.01.2025 |
Valor | Período |
0.75 | Trimestre |
#DHR | |
Data declarada | Data de registro |
10.12.2024 | 27.12.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
31.01.2025 | 27.12.2024 |
Valor | Período |
0.27 | Trimestre |
#DIS | |
Data declarada | Data de registro |
04.12.2024 | 16.12.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
16.12.2024 | 16.12.2024 |
Valor | Período |
0.50 | 6 meses |
#DVN | |
Data declarada | Data de registro |
05.11.2024 | 13.12.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
13.12.2024 | 13.12.2024 |
Valor | Período |
0.22 | Trimestre |
#DWDP | |
Data declarada | Data de registro |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Data do pagamento | Data de validade |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Valor | Período |
0.42 | Trimestre |
#EBAY | |
Data declarada | Data de registro |
28.10.2024 | 29.11.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
13.12.2024 | 29.11.2024 |
Valor | Período |
0.27 | Trimestre |
#EA | |
Data declarada | Data de registro |
28.10.2024 | 27.11.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
18.12.2024 | 27.11.2024 |
Valor | Período |
0.19 | Trimestre |
#EOG | |
Data declarada | Data de registro |
07.11.2024 | 17.01.2025 |
Data do pagamento | Data de validade |
31.01.2025 | 17.01.2025 |
Valor | Período |
0.975 | Trimestre |
#F | |
Data declarada | Data de registro |
28.10.2024 | 07.11.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
02.12.2024 | 07.11.2024 |
Valor | Período |
0.15 | Trimestre |
#FANG | |
Data declarada | Data de registro |
01.08.2024 | 14.11.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
21.11.2024 | 14.11.2024 |
Valor | Período |
0.90 | Trimestre |
#FCX | |
Data declarada | Data de registro |
25.09.2024 | 15.10.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
01.11.2024 | 15.10.2024 |
Valor | Período |
0.075 | Trimestre |
#FDX | |
Data declarada | Data de registro |
15.11.2024 | 09.12.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
03.01.2025 | 09.12.2024 |
Valor | Período |
1.38 | Trimestre |
#FNV | |
Data declarada | Data de registro |
06.11.2024 | 05.12.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
19.12.2024 | 05.12.2024 |
Valor | Período |
0.36 | Trimestre |
#GE | |
Data declarada | Data de registro |
13.09.2024 | 26.09.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
25.10.2024 | 26.09.2024 |
Valor | Período |
0.28 | Trimestre |
#GILD | |
Data declarada | Data de registro |
30.10.2024 | 13.12.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
30.12.2024 | 13.12.2024 |
Valor | Período |
0.77 | Trimestre |
#GOOG | |
Data declarada | Data de registro |
28.10.2024 | 09.12.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
16.12.2024 | 09.12.2024 |
Valor | Período |
0.2 | Trimestre |
#GS | |
Data declarada | Data de registro |
11.10.2024 | 02.12.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
30.12.2024 | 02.12.2024 |
Valor | Período |
3 | Trimestre |
#HAL | |
Data declarada | Data de registro |
18.11.2024 | 04.12.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
26.12.2024 | 04.12.2024 |
Valor | Período |
0.17 | Trimestre |
#HD | |
Data declarada | Data de registro |
14.11.2024 | 27.11.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
12.12.2024 | 27.11.2024 |
Valor | Período |
2.25 | Trimestre |
#HON | |
Data declarada | Data de registro |
27.09.2024 | 15.11.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
06.12.2024 | 15.11.2024 |
Valor | Período |
1.13 | Trimestre |
#HES | |
Data declarada | Data de registro |
04.12.2024 | 16.12.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
31.12.2024 | 16.12.2024 |
Valor | Período |
0.5 | Trimestre |
#HPQ | |
Data declarada | Data de registro |
26.11.2024 | 11.12.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
02.01.2025 | 11.12.2024 |
Valor | Período |
0.2894 | Trimestre |
#HWM | |
Data declarada | Data de registro |
25.09.2024 | 08.11.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
25.11.2024 | 08.11.2024 |
Valor | Período |
0.08 | Trimestre |
#IBM | |
Data declarada | Data de registro |
30.10.2024 | 12.11.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
10.12.2024 | 12.11.2024 |
Valor | Período |
1.67 | Trimestre |
#INTC | |
Data declarada | Data de registro |
17.07.2024 | 07.08.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
01.09.2024 | 07.08.2024 |
Valor | Período |
0.125 | Trimestre |
#INTU | |
Data declarada | Data de registro |
19.11.2024 | 09.01.2025 |
Data do pagamento | Data de validade |
17.01.2025 | 09.01.2025 |
Valor | Período |
1.04 | Trimestre |
#IP | |
Data declarada | Data de registro |
14.10.2024 | 15.11.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
16.12.2024 | 15.11.2024 |
Valor | Período |
0.4625 | Trimestre |
#JNJ | |
Data declarada | Data de registro |
15.10.2024 | 26.11.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
10.12.2024 | 26.11.2024 |
Valor | Período |
1.24 | Trimestre |
#JPM | |
Data declarada | Data de registro |
06.12.2024 | 06.01.2025 |
Data do pagamento | Data de validade |
31.12.2024 | 06.01.2025 |
Valor | Período |
1.25 | Trimestre |
#KO | |
Data declarada | Data de registro |
17.10.2024 | 29.11.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
16.12.2024 | 29.11.2024 |
Valor | Período |
0.485 | Trimestre |
#KHC | |
Data declarada | Data de registro |
30.10.2024 | 29.11.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
27.12.2024 | 29.11.2024 |
Valor | Período |
0.4 | Trimestre |
#LLY | |
Data declarada | Data de registro |
09.12.2024 | 14.02.2025 |
Data do pagamento | Data de validade |
10.03.2025 | 14.02.2025 |
Valor | Período |
1.50 | Trimestre |
#MA | |
Data declarada | Data de registro |
16.09.2024 | 09.10.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
08.11.2024 | 09.10.2024 |
Valor | Período |
0.66 | Trimestre |
#MCD | |
Data declarada | Data de registro |
25.09.2024 | 02.12.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
16.12.2024 | 02.12.2024 |
Valor | Período |
1.77 | Trimestre |
#MCK | |
Data declarada | Data de registro |
31.10.2024 | 02.12.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
02.01.2025 | 02.12.2024 |
Valor | Período |
0.71 | Trimestre |
#MDLZ | |
Data declarada | Data de registro |
10.12.2024 | 31.12.2024 |
Data do pagamento | Data de validade |
14.01.2025 | 31.12.2024 |
Valor | Período |
0.47 | Trimestre |
#MGM | |
Data declarada | Data de registro |
02.11.2022 | 09.12.2022 |
Data do pagamento | Data de validade |
15.12.2022 | 08.12.2022 |
Valor | Período |
0.002 | Trimestre |
#MMM | |
Data declarada | Data de registro |
