Калькулятор дивидендов для Форекс трейдеров
При торговле контрактами на разницу цен (CFD) по акциям необходимо учитывать поправку на дивиденд (Dividend adjustment).
При наличии открытой позиции на покупку (Buy) в день фиксации реестра (Ex-dividend Date) сумма поправки начисляется на торговый счет.
При наличии позиции на продажу (Sell) на день фиксации реестра сумма поправки списывается с торгового счета.
Ниже представлена таблица дивидендов, содержащая информацию о ближайшей дате зачисления дивидендов по каждому торговому инструменту NYSE.
Пример:
Если в день фиксации реестра по акциям #В с дивидендом в размере А на торговом счету окажется позиция CFD на покупку размером 2 лота, сумма поправки на дивиденд, которая будет начислена по сделке с акциями #В, составит (2 лота x 100 акций x А) USD.
В случае наличия на счету нескольких позиций по акции #В, за значение А берется сумма всех позиций. При отрицательном балансе сделок (суммарный объем текущих позиций Sell превышает суммарный объем позиций Buy по инструменту) дивиденд имеет отрицательное значение.
Пример расчета поправки на дивиденд:
10 июня 2009 года совет директоров компании Microsoft (MSFT) декларирует выплату очередных квартальных дивидендов в размере $0.130 на акцию:
* Ex-Date - 18.08.2009;* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
Размер дивидендов для сделки объёмом 1 лот составит 100 х 0.130 = 13 USD.
При наличии на 18 августа позиции на продажу объемом 1 лот (100 акций), будет списано 13 USD, при наличии позиции на покупку объемом 1 лот - начислено 13 USD. Начисления производятся в день фиксации реестра.
Калькулятор дивидендов
Символ | Объём лота | Кол-во акций | Дивиденд | Дата фиксации реестра |
---|---|---|---|---|
Символ | |
---|---|
Объём лота | |
Кол-во акций | |
Дивиденд | |
Дата фиксации реестра |
Рассчитать
Символ | Дата объявления | Дата регистрации | Дата выплаты | Дата фиксации реестра | Объем | Период |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 20.11.2024 | 31.12.2024 | 22.01.2025 | 31.12.2024 | 0.248 | Квартал |
#AA | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 29.10.2024 | 0.1 | Квартал |
#AAPL | 31.10.2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 08.11.2024 | 0.25 | Квартал |
#ABBV | 30.10.2024 | 15.01.2025 | 14.02.2025 | 15.01.2025 | 1.64 | Квартал |
#AEM | 15.02.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | Квартал |
#AIG | 04.11.2024 | 16.12.2024 | 30.12.2024 | 16.12.2024 | 0.4 | Квартал |
#AMGN | 25.10.2024 | 18.11.2024 | 09.12.2024 | 18.11.2024 | 2.25 | Квартал |
#ATHM | 06.11.2024 | 31.12.2024 | 19.03.2025 | 31.12.2024 | 1.15 | Пол года |
#ATVI | 18.07.2023 | 02.08.2023 | 17.08.2023 | 01.08.2023 | 0.99 | Квартал |
#AXP | 24.09.2024 | 04.10.2024 | 08.11.2024 | 04.10.2024 | 0.7 | Квартал |
#AZN | 25.07.2024 | 09.08.2024 | 09.09.2024 | 09.08.2024 | 0.5 | Пол года |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | Квартал |
#BAC | 16.10.2024 | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 06.12.2024 | 0.26 | Квартал |
#BK | 11.10.2024 | 21.10.2024 | 01.11.2024 | 21.10.2024 | 0.47 | Квартал |
#BHP | 27.08.2024 | 13.09.2024 | 03.10.2024 | 13.09.2024 | 1.48 | Пол года |
#BLK | 20.11.2024 | 05.12.2024 | 23.12.2024 | 05.12.2024 | 5.1 | Квартал |
#BMY | 10.09.2024 | 04.10.2024 | 01.11.2024 | 04.10.2024 | 0.6 | Квартал |
#BTU | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 04.12.2024 | 14.11.2024 | 0.075 | Квартал |
#C | 23.10.2024 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 04.11.2024 | 0.56 | Квартал |
#CAT | 29.10.2024 | 21.10.2024 | 20.11.2024 | 21.10.2024 | 1.41 | Квартал |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Квартал |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | Квартал |
#CMC | 15.10.2024 | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 31.10.2024 | 0.18 | Квартал |
#CMCSA | 23.10.2024 | 08.01.2025 | 29.01.2025 | 08.01.2025 | 0.31 | Квартал |
#CME | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 16.01.2025 | 27.12.2024 | 5.8 | Квартал |
#CSCO | 13.11.2024 | 03.01.2025 | 22.01.2025 | 03.01.2025 | 0.4 | Квартал |
#CVX | 01.11.2024 | 18.11.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | Квартал |
#DGX | 11.12.2024 | 14.01.2025 | 29.01.2025 | 14.01.2025 | 0.75 | Квартал |
#DHR | 10.12.2024 | 27.12.2024 | 31.01.2025 | 27.12.2024 | 0.27 | Квартал |
#DIS | 04.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 0.50 | Пол года |
#DVN | 05.11.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 0.22 | Квартал |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Квартал |
#EBAY | 28.10.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 | 0.27 | Квартал |
#EA | 28.10.2024 | 27.11.2024 | 18.12.2024 | 27.11.2024 | 0.19 | Квартал |
#EOG | 07.11.2024 | 17.01.2025 | 31.01.2025 | 17.01.2025 | 0.975 | Квартал |
#F | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 02.12.2024 | 07.11.2024 | 0.15 | Квартал |
#FANG | 01.08.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | 14.11.2024 | 0.90 | Квартал |
#FCX | 25.09.2024 | 15.10.2024 | 01.11.2024 | 15.10.2024 | 0.075 | Квартал |
#FDX | 15.11.2024 | 09.12.2024 | 03.01.2025 | 09.12.2024 | 1.38 | Квартал |
#FNV | 06.11.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 05.12.2024 | 0.36 | Квартал |
#GE | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 25.10.2024 | 26.09.2024 | 0.28 | Квартал |
#GILD | 30.10.2024 | 13.12.2024 | 30.12.2024 | 13.12.2024 | 0.77 | Квартал |
#GOOG | 28.10.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 09.12.2024 | 0.2 | Квартал |
#GS | 11.10.2024 | 02.12.2024 | 30.12.2024 | 02.12.2024 | 3 | Квартал |
#HAL | 18.11.2024 | 04.12.2024 | 26.12.2024 | 04.12.2024 | 0.17 | Квартал |
#HD | 14.11.2024 | 27.11.2024 | 12.12.2024 | 27.11.2024 | 2.25 | Квартал |
#HON | 27.09.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 15.11.2024 | 1.13 | Квартал |
#HES | 04.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 | 16.12.2024 | 0.5 | Квартал |
#HPQ | 26.11.2024 | 11.12.2024 | 02.01.2025 | 11.12.2024 | 0.2894 | Квартал |
#HWM | 25.09.2024 | 08.11.2024 | 25.11.2024 | 08.11.2024 | 0.08 | Квартал |
#IBM | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 1.67 | Квартал |
#INTC | 17.07.2024 | 07.08.2024 | 01.09.2024 | 07.08.2024 | 0.125 | Квартал |
#INTU | 19.11.2024 | 09.01.2025 | 17.01.2025 | 09.01.2025 | 1.04 | Квартал |
#IP | 14.10.2024 | 15.11.2024 | 16.12.2024 | 15.11.2024 | 0.4625 | Квартал |
#JNJ | 15.10.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 26.11.2024 | 1.24 | Квартал |
#JPM | 06.12.2024 | 06.01.2025 | 31.12.2024 | 06.01.2025 | 1.25 | Квартал |
#KO | 17.10.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.485 | Квартал |
#KHC | 30.10.2024 | 29.11.2024 | 27.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | Квартал |
#LLY | 09.12.2024 | 14.02.2025 | 10.03.2025 | 14.02.2025 | 1.50 | Квартал |
#MA | 16.09.2024 | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 09.10.2024 | 0.66 | Квартал |
#MCD | 25.09.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.77 | Квартал |
#MCK | 31.10.2024 | 02.12.2024 | 02.01.2025 | 02.12.2024 | 0.71 | Квартал |
#MDLZ | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 31.12.2024 | 0.47 | Квартал |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | Квартал |
#MMM | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 12.12.2024 | 15.11.2024 | 0.7 | Квартал |
#MO | 11.12.2024 | 26.12.2024 | 10.01.2025 | 26.12.2024 | 1.02 | Квартал |
#MMP | 11.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | 0.2474 | Квартал |
#MRK | 19.11.2024 | 16.12.2024 | 08.01.2025 | 16.12.2024 | 0.81 | Квартал |
#MPLX | 29.10.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 08.11.2024 | 0.9565 | Квартал |
#MRVL | 12.09.2024 | 11.10.2024 | 31.10.2024 | 11.10.2024 | 0.06 | Квартал |
#MT | 15.04.2024 | 12.11.2024 | 04.12.2024 | 12.11.2024 | 0.25 | Пол года |
#MS | 16.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 31.10.2024 | 0.925 | Квартал |
#MSFT | 03.12.2024 | 20.02.2025 | 13.03.2025 | 20.02.2025 | 0.83 | Квартал |
#MSI | 14.11.2024 | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 13.12.2024 | 1.09 | Квартал |
#NEM | 23.10.2024 | 27.11.2024 | 23.12.2024 | 27.11.2024 | 0.25 | Квартал |
#NKE | 01.08.2024 | 03.09.2024 | 01.10.2024 | 03.09.2024 | 0.37 | Квартал |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | Квартал |
#NOK | 26.01.2024 | 22.10.2024 | 05.11.2024 | 22.10.2024 | 0.032736 | Квартал |
#NUE | 12.09.2024 | 27.09.2024 | 08.11.2024 | 27.09.2024 | 0.54 | Квартал |
#NVDA | 28.08.2024 | 12.09.2024 | 03.10.2024 | 12.09.2024 | 0.01 | Квартал |
#NVO | 06.08.2024 | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 16.08.2024 | 0.5126402 | Пол года |
#ORAN | 09.05.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | 03.06.2024 | 0.45234 | Квартал |
#ORCL | 09.09.2024 | 10.10.2024 | 24.10.2024 | 10.10.2024 | 0.4 | Квартал |
#OTEX | 29.10.2024 | 29.11.2024 | 20.12.2024 | 29.11.2024 | 0.2625 | Квартал |
#OXY | 06.11.2024 | 10.12.2024 | 15.01.2025 | 10.12.2024 | 0.22 | Квартал |
#PBR | 13.08.2024 | 23.08.2024 | 29.11.2024 | 23.08.2024 | 0.1514212 | Квартал |
#PEP | 25.07.2024 | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 06.09.2024 | 1.355 | Квартал |
#PFE | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 02.12.2024 | 08.11.2024 | 0.42 | Квартал |
#PG | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 15.11.2024 | 18.10.2024 | 1.0065 | Квартал |
#PHG | 07.06.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 | 12.05.2022 | 0.775 | Квартал |
#PNC | 03.10.2024 | 16.10.2024 | 05.11.2024 | 16.10.2024 | 1.6 | Квартал |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Квартал |
#QCOM | 07.10.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 05.12.2024 | 0.85 | Квартал |
#QQQ | 26.12.2023 | 23.09.2024 | 31.10.2024 | 23.09.2024 | 0.7615 | Квартал |
#RMD | 24.10.2024 | 07.11.2024 | 12.12.2024 | 07.11.2024 | 0.53 | Квартал |
#RRC | 30.08.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.08 | Квартал |
#RS | 22.10.2024 | 22.11.2024 | 06.12.2024 | 22.11.2024 | 1.1 | Квартал |
#SBUX | 10.09.2024 | 15.11.2024 | 29.11.2024 | 15.11.2024 | 0.61 | Квартал |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Квартал |
#SNY | 26.03.2024 | 10.05.2024 | 06.06.2024 | 09.05.2024 | 1.47 | Квартал |
#SPY | 05.01.2024 | 20.09.2024 | 31.10.2024 | 20.09.2024 | 1.745531 | Квартал |
#SSNC | 20.08.2024 | 03.09.2024 | 16.09.2024 | 03.09.2024 | 0.25 | Квартал |
#STLD | 16.08.2024 | 30.09.2024 | 11.10.2024 | 30.09.2024 | 0.46 | Квартал |
#SU | 06.08.2024 | 04.09.2024 | 25.09.2024 | 04.09.2024 | 0.4045 | Квартал |
#T | 27.09.2024 | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 10.10.2024 | 0.2775 | Квартал |
#TMO | 07.11.2024 | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 13.12.2024 | 0.39 | Квартал |
#TPL | 04.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.6 | Квартал |
#TRP | 07.11.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 31.12.2024 | 0.8225 | Квартал |
#TSM | 13.08.2024 | 12.12.2024 | 09.01.2025 | 12.12.2024 | 0.61656 | Квартал |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | Квартал |
#TECK | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.46 | Квартал |
#TMO | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.39 | Квартал |
#TPL | 13.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 01.07.2024 | 10 | Квартал |
#TRI | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 10.12.2024 | 21.11.2024 | 0.54 | Квартал |
#TX | 05.11.2024 | 18.11.2024 | 26.11.2024 | 18.11.2024 | 0.90 | Квартал |
#TRP | 03.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.96 | Квартал |
#TRV | 17.10.2024 | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 10.12.2024 | 1.05 | Квартал |
#TSM | 06.02.2024 | 13.06.2024 | 11.07.2024 | 13.06.2024 | 0.43 | Квартал |
#UBS | 06.02.2024 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 0.35 | Год |
#UI | 08.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | 18.11.2024 | 0.6 | Квартал |
#UL | 24.10.2024 | 08.11.2024 | 06.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4755 | Квартал |
#UPS | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 05.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | Квартал |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Квартал |
#V | 29.10.2024 | 12.11.2024 | 02.12.2024 | 12.11.2024 | 0.59 | Квартал |
#VALE | 26.07.2024 | 05.08.2024 | 11.09.2023 | 05.08.2024 | 0.36983 | Квартал |
#VZ | 04.09.2024 | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 10.10.2024 | 0.6775 | Квартал |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Квартал |
#WFC | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4 | Квартал |
#WMT | 20.02.2024 | 13.12.2024 | 06.01.2025 | 13.12.2024 | 0.2075 | Квартал |
#WPM | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 06.12.2024 | 21.11.2024 | 0.155 | Квартал |
#XOM | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 10.12.2024 | 14.11.2024 | 0.99 | Квартал |
#YY | 29.08.2023 | 26.09.2023 | 13.10.2023 | 25.09.2023 | 0.2 | Квартал |
#ZTS | 10.10.2024 | 31.10.2024 | 03.12.2024 | 31.10.2024 | 0.432 | Квартал |
Символ | |
---|---|
#A | |
Дата объявления | Дата регистрации |
20.11.2024 | 31.12.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
22.01.2025 | 31.12.2024 |
Объем | Период |
0.248 | Квартал |
#AA | |
Дата объявления | Дата регистрации |
16.10.2024 | 29.10.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
15.11.2024 | 29.10.2024 |
Объем | Период |
0.1 | Квартал |
#AAPL | |
Дата объявления | Дата регистрации |
31.10.2024 | 11.11.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
14.11.2024 | 08.11.2024 |
Объем | Период |
0.25 | Квартал |
#ABBV | |
Дата объявления | Дата регистрации |
30.10.2024 | 15.01.2025 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
14.02.2025 | 15.01.2025 |
Объем | Период |
1.64 | Квартал |
#AEM | |
Дата объявления | Дата регистрации |
15.02.2024 | 29.11.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
16.12.2024 | 29.11.2024 |
Объем | Период |
0.4 | Квартал |
#AIG | |
Дата объявления | Дата регистрации |
04.11.2024 | 16.12.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
30.12.2024 | 16.12.2024 |
Объем | Период |
0.4 | Квартал |
#AMGN | |
Дата объявления | Дата регистрации |
25.10.2024 | 18.11.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
09.12.2024 | 18.11.2024 |
Объем | Период |
2.25 | Квартал |
#ATHM | |
Дата объявления | Дата регистрации |
06.11.2024 | 31.12.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
19.03.2025 | 31.12.2024 |
Объем | Период |
1.15 | Пол года |
#ATVI | |
Дата объявления | Дата регистрации |
18.07.2023 | 02.08.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
17.08.2023 | 01.08.2023 |
Объем | Период |
0.99 | Квартал |
#AXP | |
Дата объявления | Дата регистрации |
24.09.2024 | 04.10.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
08.11.2024 | 04.10.2024 |
Объем | Период |
0.7 | Квартал |
#AZN | |
Дата объявления | Дата регистрации |
25.07.2024 | 09.08.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
09.09.2024 | 09.08.2024 |
Объем | Период |
0.5 | Пол года |
#BA | |
Дата объявления | Дата регистрации |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Объем | Период |
2.055 | Квартал |
#BAC | |
Дата объявления | Дата регистрации |
16.10.2024 | 06.12.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
27.12.2024 | 06.12.2024 |
Объем | Период |
0.26 | Квартал |
#BK | |
Дата объявления | Дата регистрации |
11.10.2024 | 21.10.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
01.11.2024 | 21.10.2024 |
Объем | Период |
0.47 | Квартал |
#BHP | |
Дата объявления | Дата регистрации |
27.08.2024 | 13.09.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
03.10.2024 | 13.09.2024 |
Объем | Период |
1.48 | Пол года |
#BLK | |
Дата объявления | Дата регистрации |
20.11.2024 | 05.12.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
23.12.2024 | 05.12.2024 |
Объем | Период |
5.1 | Квартал |
#BMY | |
Дата объявления | Дата регистрации |
10.09.2024 | 04.10.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
01.11.2024 | 04.10.2024 |
Объем | Период |
0.6 | Квартал |
#BTU | |
Дата объявления | Дата регистрации |
31.10.2024 | 14.11.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
04.12.2024 | 14.11.2024 |
Объем | Период |
0.075 | Квартал |
#C | |
Дата объявления | Дата регистрации |
23.10.2024 | 04.11.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
22.11.2024 | 04.11.2024 |
Объем | Период |
0.56 | Квартал |
#CAT | |
Дата объявления | Дата регистрации |
29.10.2024 | 21.10.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
20.11.2024 | 21.10.2024 |
Объем | Период |
1.41 | Квартал |
#CHL | |
Дата объявления | Дата регистрации |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Объем | Период |
0.9871 | Квартал |
#CLR | |
Дата объявления | Дата регистрации |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
Объем | Период |
0.28 | Квартал |
#CMC | |
Дата объявления | Дата регистрации |
15.10.2024 | 31.10.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
14.11.2024 | 31.10.2024 |
Объем | Период |
0.18 | Квартал |
#CMCSA | |
Дата объявления | Дата регистрации |
23.10.2024 | 08.01.2025 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
29.01.2025 | 08.01.2025 |
Объем | Период |
0.31 | Квартал |
#CME | |
Дата объявления | Дата регистрации |
05.12.2024 | 27.12.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
16.01.2025 | 27.12.2024 |
Объем | Период |
5.8 | Квартал |
#CSCO | |
Дата объявления | Дата регистрации |
13.11.2024 | 03.01.2025 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
22.01.2025 | 03.01.2025 |
Объем | Период |
0.4 | Квартал |
#CVX | |
Дата объявления | Дата регистрации |
01.11.2024 | 18.11.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
10.12.2024 | 18.11.2024 |
Объем | Период |
1.63 | Квартал |
#DGX | |
Дата объявления | Дата регистрации |
11.12.2024 | 14.01.2025 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
29.01.2025 | 14.01.2025 |
Объем | Период |
0.75 | Квартал |
#DHR | |
Дата объявления | Дата регистрации |
10.12.2024 | 27.12.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
31.01.2025 | 27.12.2024 |
Объем | Период |
0.27 | Квартал |
#DIS | |
Дата объявления | Дата регистрации |
04.12.2024 | 16.12.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
16.12.2024 | 16.12.2024 |
Объем | Период |
0.50 | Пол года |
#DVN | |
Дата объявления | Дата регистрации |
05.11.2024 | 13.12.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
13.12.2024 | 13.12.2024 |
Объем | Период |
0.22 | Квартал |
#DWDP | |
Дата объявления | Дата регистрации |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Объем | Период |
0.42 | Квартал |
#EBAY | |
Дата объявления | Дата регистрации |
28.10.2024 | 29.11.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
13.12.2024 | 29.11.2024 |
Объем | Период |
0.27 | Квартал |
#EA | |
Дата объявления | Дата регистрации |
28.10.2024 | 27.11.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
18.12.2024 | 27.11.2024 |
Объем | Период |
0.19 | Квартал |
#EOG | |
Дата объявления | Дата регистрации |
07.11.2024 | 17.01.2025 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
31.01.2025 | 17.01.2025 |
Объем | Период |
0.975 | Квартал |
#F | |
Дата объявления | Дата регистрации |
28.10.2024 | 07.11.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
02.12.2024 | 07.11.2024 |
Объем | Период |
0.15 | Квартал |
#FANG | |
Дата объявления | Дата регистрации |
01.08.2024 | 14.11.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
21.11.2024 | 14.11.2024 |
Объем | Период |
0.90 | Квартал |
#FCX | |
Дата объявления | Дата регистрации |
25.09.2024 | 15.10.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
01.11.2024 | 15.10.2024 |
Объем | Период |
0.075 | Квартал |
#FDX | |
Дата объявления | Дата регистрации |
15.11.2024 | 09.12.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
03.01.2025 | 09.12.2024 |
Объем | Период |
1.38 | Квартал |
#FNV | |
Дата объявления | Дата регистрации |
06.11.2024 | 05.12.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
19.12.2024 | 05.12.2024 |
Объем | Период |
0.36 | Квартал |
#GE | |
Дата объявления | Дата регистрации |
13.09.2024 | 26.09.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
25.10.2024 | 26.09.2024 |
Объем | Период |
0.28 | Квартал |
#GILD | |
Дата объявления | Дата регистрации |
30.10.2024 | 13.12.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
30.12.2024 | 13.12.2024 |
Объем | Период |
0.77 | Квартал |
#GOOG | |
Дата объявления | Дата регистрации |
28.10.2024 | 09.12.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
16.12.2024 | 09.12.2024 |
Объем | Период |
0.2 | Квартал |
#GS | |
Дата объявления | Дата регистрации |
11.10.2024 | 02.12.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
30.12.2024 | 02.12.2024 |
Объем | Период |
3 | Квартал |
#HAL | |
Дата объявления | Дата регистрации |
18.11.2024 | 04.12.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
26.12.2024 | 04.12.2024 |
Объем | Период |
0.17 | Квартал |
#HD | |
Дата объявления | Дата регистрации |
14.11.2024 | 27.11.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
12.12.2024 | 27.11.2024 |
Объем | Период |
2.25 | Квартал |
#HON | |
Дата объявления | Дата регистрации |
27.09.2024 | 15.11.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
06.12.2024 | 15.11.2024 |
Объем | Период |
1.13 | Квартал |
#HES | |
Дата объявления | Дата регистрации |
04.12.2024 | 16.12.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
31.12.2024 | 16.12.2024 |
Объем | Период |
0.5 | Квартал |
#HPQ | |
Дата объявления | Дата регистрации |
26.11.2024 | 11.12.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
02.01.2025 | 11.12.2024 |
Объем | Период |
0.2894 | Квартал |
#HWM | |
Дата объявления | Дата регистрации |
25.09.2024 | 08.11.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
25.11.2024 | 08.11.2024 |
Объем | Период |
0.08 | Квартал |
#IBM | |
Дата объявления | Дата регистрации |
30.10.2024 | 12.11.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
10.12.2024 | 12.11.2024 |
Объем | Период |
1.67 | Квартал |
#INTC | |
Дата объявления | Дата регистрации |
17.07.2024 | 07.08.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
01.09.2024 | 07.08.2024 |
Объем | Период |
0.125 | Квартал |
#INTU | |
Дата объявления | Дата регистрации |
19.11.2024 | 09.01.2025 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
17.01.2025 | 09.01.2025 |
Объем | Период |
1.04 | Квартал |
#IP | |
Дата объявления | Дата регистрации |
14.10.2024 | 15.11.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
16.12.2024 | 15.11.2024 |
Объем | Период |
0.4625 | Квартал |
#JNJ | |
Дата объявления | Дата регистрации |
15.10.2024 | 26.11.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
10.12.2024 | 26.11.2024 |
Объем | Период |
1.24 | Квартал |
#JPM | |
Дата объявления | Дата регистрации |
06.12.2024 | 06.01.2025 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
31.12.2024 | 06.01.2025 |
Объем | Период |
1.25 | Квартал |
#KO | |
Дата объявления | Дата регистрации |
17.10.2024 | 29.11.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
16.12.2024 | 29.11.2024 |
Объем | Период |
0.485 | Квартал |
#KHC | |
Дата объявления | Дата регистрации |
30.10.2024 | 29.11.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
27.12.2024 | 29.11.2024 |
Объем | Период |
0.4 | Квартал |
#LLY | |
Дата объявления | Дата регистрации |
09.12.2024 | 14.02.2025 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
10.03.2025 | 14.02.2025 |
Объем | Период |
1.50 | Квартал |
#MA | |
Дата объявления | Дата регистрации |
16.09.2024 | 09.10.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
08.11.2024 | 09.10.2024 |
Объем | Период |
0.66 | Квартал |
#MCD | |
Дата объявления | Дата регистрации |
25.09.2024 | 02.12.2024 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
16.12.2024 | 02.12.2024 |
Объем | Период |
1.77 | Квартал |
#MCK | |
Дата объявления | Дата регистрации |
