Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.2 | 86.23% | 197864.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
184.1 | 84.10% | 66311.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.7 | 72.70% | 98337.05 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.7 | 72.67% | 98370.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
164.5 | 64.50% | 125725.62 USD | Инвестирование | Копирование | |
154.7 | 54.65% | 129857.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
153.3 | 53.25% | 99831.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.8 | 52.84% | 99815.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.8 | 33.85% | 97110.50 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.7 | 33.73% | 97189.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.1 | 29.12% | 108562.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
128.5 | 28.52% | 124602.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.7 | 24.72% | 142459.62 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.2 | 21.20% | 141487.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.1 | 21.09% | 118374.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.09% | 125118.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.5 | 10.50% | 236929.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
2884.4 | 2784.37% | 33596.44 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
315.4 | 215.37% | 36963.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
312.4 | 212.37% | 31588.36 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.5 | 85.50% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
157.0 | 56.97% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.2 | 30.17% | 31027.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.6 | 15.61% | 40646.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
335.7 | 235.73% | 20208.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
257.7 | 157.71% | 19012.79 USD | Инвестирование | Копирование | |
226.8 | 126.83% | 23293.47 USD | Инвестирование | Копирование | |
159.5 | 59.46% | 16152.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
143.5 | 43.49% | 15830.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
128.2 | 28.22% | 19366.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.8 | 24.83% | 16550.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
250.8 | 150.85% | 11954.12 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером